CosCat Tags

2

  1. 67,994 76%

3

  1. 217,097 84%
  2. 28,944 70%

A

  1. 87,017 77%
  2. 56,221 74%
  3. 64,661 75%
  4. 28,787 70%
  5. 39,061 72%
  6. 23,611 69%
  7. 28,055 70%
  8. 49,993 74%
  9. 22,296 68%
  10. 35,700 71%
  11. 50,274 74%
  12. 70,475 76%
  13. 22,814 68%
  14. 416,659 88%
  15. 609,173 91%
  16. 82,090 77%
  17. 25,945 69%
  18. 31,676 71%
  19. 52,623 74%
  20. 30,894 70%
  21. 289,032 86%
  22. 26,983 69%
  23. 30,106 70%
  24. 70,293 76%

B

  1. 28,470 70%
  2. 53,905 74%
  3. 39,396 72%
  4. 32,624 71%
  5. 37,630 72%
  6. 82,575 77%
  7. 23,537 68%
  8. 29,258 70%
  9. 33,117 71%
  10. 140,605 81%
  11. 43,614 73%
  12. 214,482 84%
  13. 50,849 74%
  14. 111,517 79%
  15. 1,304,396 96%
  16. 44,719 73%
  17. 24,603 69%
  18. 81,098 77%
  19. 36,090 71%
  20. 30,588 70%

C

  1. 51,366 74%
  2. 22,635 68%
  3. 42,086 72%
  4. 42,198 72%
  5. 61,254 75%
  6. 28,255 70%
  7. 86,389 77%
  8. 36,989 72%
  9. 26,635 69%
  10. 211,887 83%
  11. 71,132 76%
  12. 25,626 69%
  13. 35,378 71%
  14. 29,414 70%
  15. 31,449 70%
  16. 228,770 84%
  17. 22,496 68%
  18. 43,871 73%
  19. 107,253 79%
  20. 63,371 75%
  21. 55,246 74%
  22. 27,499 70%
  23. 133,476 80%
  24. 37,860 72%
  25. 28,082 70%
  26. 133,139 80%
  27. 66,457 76%

D

  1. 24,764 69%
  2. 47,231 73%
  3. 157,821 81%
  4. 32,387 71%
  5. 52,920 74%
  6. 74,050 76%
  7. 27,266 69%
  8. 2,418,927 100%
  9. 64,049 75%
  10. 28,515 70%
  11. 89,950 78%
  12. 60,036 75%
  13. 36,389 71%
  14. 23,739 69%
  15. 41,006 72%
  16. 35,774 71%
  17. 23,999 69%
  18. 24,474 69%
  19. 23,518 68%
  20. 138,720 81%
  21. 79,674 77%

E

  1. 66,907 76%
  2. 37,346 72%
  3. 27,906 70%
  4. 26,459 69%

F

  1. 23,277 68%
  2. 76,877 77%
  3. 90,418 78%
  4. 31,323 70%
  5. 23,173 68%
  6. 394,147 88%
  7. 31,810 71%
  8. 32,685 71%
  9. 25,391 69%
  10. 35,900 71%
  11. 64,836 75%
  12. 92,526 78%
  13. 25,967 69%
  14. 23,565 68%
  15. 45,376 73%
  16. 34,145 71%
  17. 36,898 72%

G

  1. 60,957 75%
  2. 23,708 69%
  3. 50,657 74%
  4. 108,374 79%
  5. 62,167 75%
  6. 29,685 70%
  7. 80,608 77%
  8. 148,988 81%
  9. 551,680 90%
  10. 83,247 77%
  11. 40,853 72%
  12. 82,782 77%
  13. 35,139 71%

H

  1. 23,579 68%
  2. 25,202 69%
  3. 33,432 71%
  4. 33,510 71%
  5. 26,943 69%
  6. 35,349 71%
  7. 25,214 69%
  8. 41,289 72%
  9. 45,908 73%
  10. 30,546 70%

I

  1. 586,792 90%
  2. 23,132 68%
  3. 22,485 68%
  4. 120,311 80%
  5. 197,596 83%
  6. 30,652 70%
  7. 2,166,421 99%
  8. 37,465 72%
  9. 40,363 72%
  10. 359,702 87%
  11. 24,894 69%
  12. 25,681 69%
  13. 35,962 71%
  14. 29,315 70%
  15. 46,200 73%
  16. 133,560 80%
  17. 22,422 68%
  18. 22,707 68%
  19. 163,037 82%
  20. 31,979 71%
  21. 86,439 77%
  22. 36,873 72%

K

  1. 22,889 68%

L

  1. 23,494 68%
  2. 59,163 75%
  3. 115,741 79%
  4. 35,509 71%
  5. 26,828 69%
  6. 65,384 75%
  7. 49,134 73%
  8. 204,430 83%
  9. 24,707 69%
  10. 34,815 71%
  11. 45,717 73%
  12. 23,804 69%
  13. 24,411 69%
  14. 1,479,401 97%
  15. 229,281 84%
  16. 33,620 71%
  17. 120,957 80%
  18. 26,557 69%
  19. 68,463 76%
  20. 166,375 82%
  21. 26,507 69%
  22. 42,182 72%

M

  1. 28,987 70%
  2. 24,685 69%
  3. 35,194 71%
  4. 88,053 77%
  5. 41,253 72%
  6. 35,651 71%
  7. 30,508 70%
  8. 468,121 89%
  9. 35,747 71%
  10. 64,838 75%
  11. 27,704 70%
  12. 223,072 84%
  13. 77,449 77%
  14. 33,418 71%
  15. 28,742 70%
  16. 41,465 72%
  17. 75,463 76%
  18. 116,730 79%
  19. 34,174 71%
  20. 23,694 69%
  21. 60,827 75%
  22. 22,798 68%
  23. 91,892 78%
  24. 37,428 72%
  25. 85,813 77%
  26. 22,957 68%
  27. 103,091 79%

N

  1. 59,266 75%
  2. 23,791 69%

O

  1. 47,670 73%

P

  1. 58,756 75%
  2. 26,716 69%
  3. 36,198 71%
  4. 23,682 69%
  5. 71,407 76%
  6. 22,427 68%
  7. 29,115 70%
  8. 28,601 70%
  9. 54,644 74%
  10. 186,561 83%
  11. 52,395 74%
  12. 52,190 74%
  13. 48,944 73%
  14. 142,153 81%
  15. 28,618 70%
  16. 90,815 78%
  17. 75,955 76%
  18. 58,319 75%
  19. 55,756 74%
  20. 29,461 70%
  21. 39,472 72%
  22. 34,271 71%

R

  1. 73,110 76%
  2. 37,179 72%
  3. 33,376 71%
  4. 46,728 73%
  5. 33,917 71%
  6. 65,188 75%

S

  1. 37,985 72%
  2. 23,142 68%
  3. 24,993 69%
  4. 24,044 69%
  5. 42,129 72%
  6. 129,321 80%
  7. 134,868 80%
  8. 28,491 70%
  9. 30,690 70%
  10. 29,904 70%
  11. 54,058 74%
  12. 33,169 71%
  13. 37,919 72%
  14. 22,651 68%
  15. 29,299 70%
  16. 25,175 69%
  17. 29,257 70%
  18. 25,191 69%
  19. 67,884 76%

T

  1. 25,831 69%
  2. 29,042 70%
  3. 62,938 75%
  4. 103,127 79%
  5. 58,345 75%
  6. 24,925 69%
  7. 24,111 69%
  8. 200,181 83%
  9. 34,259 71%
  10. 24,447 69%
  11. 735,519 92%

U

  1. 1,406,332 96%
  2. 34,558 71%
  3. 142,080 81%
  4. 120,384 80%
  5. 129,077 80%
  6. 38,052 72%
  7. 60,174 75%
  8. 828,806 93%
  9. 61,333 75%
  10. 42,753 73%
  11. 24,695 69%

V

  1. 1,024,919 94%
  2. 31,035 70%
  3. 28,385 70%
  4. 31,291 70%
  5. 79,876 77%
  6. 27,090 69%

W

  1. 27,495 70%
  2. 26,140 69%
  3. 463,995 89%
  4. 187,477 83%
  5. 149,782 81%
  6. 373,139 87%
  7. 65,988 75%
  8. 62,708 75%
  9. 36,020 71%
  10. 29,877 70%

Y

  1. 50,973 74%